מבחני מה"ט — הנדסאי בטיחות
המגמה החדשה להכשרת הנדסאי בטיחות (תחום 32, מגמה 1075): תוכנית לימודים מלאה של כ-2,000 שעות בארבעה מסלולים — כולל מסלול השלמה מקוצר לממוני בטיחות מוסמכים. כל פרטי התוכנית הרשמית, המקצועות ותנאי הקבלה — כאן.
מועד א' קיץ 2026: רישום 15.05–04.06.2026 · מועד ב' קיץ 2026: רישום 01.08–04.09.2026 · כל הבחינות ב-09:30 · ללוח המלא ←
שאלות נפוצות
איך נרשמים לבחינות הגמר של מה"ט?
ההרשמה נעשית דרך המכללה שבה לומדים, בחלון הרישום הרשמי: מועד א' קיץ 2026 — 15.05–04.06.2026; מועד ב' קיץ 2026 — 01.08–04.09.2026.
תוכנית הלימודים הרשמית — מגמה 1075
מקצוע הנדסאי הבטיחות (בטיחות וגהות) הוא מקצוע רב-תחומי בעל אחריות ציבורית רבה, הנוגע לכל ענף וארגון. הנדסאי הבטיחות הוא הגורם המקצועי המרכזי האחראי על תכנון, יישום, פיקוח ואכיפה של כלל נושאי הבטיחות, הבריאות התעסוקתית והגנת הסביבה במקום העבודה, במטרה למנוע תאונות, פגיעות ומחלות מקצוע תוך עמידה בדרישות החוק והתקנות. תכנית הלימודים משלבת ידע הנדסי (חשמל, מכונות, חומרים מסוכנים, סיכוני אש, גהות תעסוקתית) עם כלים ניהוליים וארגוניים, והבוגרים משתלבים בתעשייה, בבנייה, במגזר הציבורי, בחברות ייעוץ ושירותי בטיחות ובהיי-טק ומשרדים.
תנאי קבלה: לא צוינו תנאי קבלה כלליים במסמכי החבילה. למסלול 92 (השלמה לממונה בטיחות בעבודה) מודפסת הערה באוגדן: "כניסה למסלול זה הינה בתנאי כי למועמד קיימת הסמכת 'ממונה על הבטיחות בעבודה' בעל כשירות בתוקף".
מסלול 80 — הנדסאים - בוקר-מה"ט2,000 שעות · 34 מקצועות
| מקצוע | קוד | שעות | חובה |
|---|---|---|---|
| חוקת הבטיחות א' | 16685 | 61 | ✓ |
| ניהול בטיחות | 9956 | 32 | ✓ |
| אנגלית מקצועית | 6552 | 48 | ✓ |
| בנין | 16681 | 64 | ✓ |
| חשמל | 4358 | 64 | ✓ |
| כימיה | 5307 | 32 | ✓ |
| מבוא לניהול סיכונים | 16687 | 32 | ✓ |
| מתמטיקה | 7995 | 64 | ✓ |
| גיהות תעסוקתית | 16686 | 120 | ✓ |
| סטטיסטיקה והסתברות | 4484 | 52 | ✓ |
| סרטוט ממוחשב | 16683 | 64 | ✓ |
| פיזיקה - מכניקה | 16684 | 32 | ✓ |
| תשתיות יצור ומכונות | 16682 | 64 | ✓ |
| בטיחות אש | 16691 | 16 | ✓ |
| בטיחות במכונות ובתעשיה | 16689 | 32 | ✓ |
| בטיחות בענף החקלאות | 16688 | 32 | ✓ |
| חומרים מסוכנים | 16692 | 32 | ✓ |
| עגורנים, מכונות הרמה ומלגזות | 16690 | 32 | ✓ |
| בטיחות בענף הבנין | 16693 | 64 | ✓ |
| מורשה בטיחות לאירועים מרובי קהל | 16694 | 148 | ✓ |
| הדרכה טובה | 16706 | 32 | ✓ |
| חוקת הבטיחות ב' | 16699 | 32 | ✓ |
| חקירת תאונות | 16704 | 16 | ✓ |
| מבדקי בטיחות | 16701 | 16 | ✓ |
| ניהול סיכונים מתקדם | 16703 | 48 | ✓ |
| עבודה בגובה | 16700 | 52 | ✓ |
| תיק מפעל ואירועי חירום | 16705 | 16 | ✓ |
| תקשורת בין אישית | 16707 | 32 | ✓ |
| תרבות בטיחות ובטיחות מבוססת התנהגות | 16702 | 32 | ✓ |
| אנטומיה ופיזיולוגיה | 16709 | 32 | ✓ |
| קרינה מייננת | 16711 | 64 | ✓ |
| רפואה תעסוקתית וארגונומיה | 16710 | 32 | ✓ |
| פרויקט גמר | 4172 | 250 | ✓ |
| פרקטיקום | 16712 | 200 | ✓ |
מסלול 90 — הנדסאים משולב-מה"ט2,000 שעות · 34 מקצועות
| מקצוע | קוד | שעות | חובה |
|---|---|---|---|
| חוקת הבטיחות א' | 16685 | 61 | ✓ |
| ניהול בטיחות | 9956 | 32 | ✓ |
| אנגלית מקצועית | 6552 | 48 | ✓ |
| חשמל | 4358 | 64 | ✓ |
| בנין | 16681 | 64 | ✓ |
| כימיה | 5307 | 32 | ✓ |
| מבוא לניהול סיכונים | 16687 | 32 | ✓ |
| מתמטיקה | 7995 | 64 | ✓ |
| סטטיסטיקה והסתברות | 4484 | 52 | ✓ |
| גיהות תעסוקתית | 16686 | 120 | ✓ |
| סרטוט ממוחשב | 16683 | 64 | ✓ |
| פיזיקה - מכניקה | 16684 | 32 | ✓ |
| תשתיות יצור ומכונות | 16682 | 64 | ✓ |
| בטיחות אש | 16691 | 16 | ✓ |
| בטיחות במכונות ובתעשיה | 16689 | 32 | ✓ |
| בטיחות בענף החקלאות | 16688 | 32 | ✓ |
| חומרים מסוכנים | 16692 | 32 | ✓ |
| עגורנים, מכונות הרמה ומלגזות | 16690 | 32 | ✓ |
| בטיחות בענף הבנין | 16693 | 64 | ✓ |
| הדרכה טובה | 16706 | 32 | ✓ |
| חוקת הבטיחות ב' | 16699 | 32 | ✓ |
| חקירת תאונות | 16704 | 16 | ✓ |
| מבדקי בטיחות | 16701 | 16 | ✓ |
| ניהול סיכונים מתקדם | 16703 | 48 | ✓ |
| עבודה בגובה | 16700 | 52 | ✓ |
| תיק מפעל ואירועי חירום | 16705 | 16 | ✓ |
| תקשורת בין אישית | 16707 | 32 | ✓ |
| תרבות בטיחות ובטיחות מבוססת התנהגות | 16702 | 32 | ✓ |
| אנטומיה ופיזיולוגיה | 16709 | 32 | ✓ |
| קרינה מייננת | 16711 | 64 | ✓ |
| רפואה תעסוקתית וארגונומיה | 16710 | 32 | ✓ |
| פרויקט גמר | 4172 | 250 | ✓ |
| פרקטיקום | 16712 | 200 | ✓ |
| מורשה בטיחות לאירועים מרובי קהל | 16694 | 148 | ✓ |
מסלול 75 — הנדסאי רצף משולב2,000 שעות · 34 מקצועות
| מקצוע | קוד | שעות | חובה |
|---|---|---|---|
| חוקת הבטיחות א' | 16685 | 61 | ✓ |
| ניהול בטיחות | 9956 | 32 | ✓ |
| אנגלית מקצועית | 6552 | 48 | ✓ |
| חשמל | 4358 | 64 | ✓ |
| בנין | 16681 | 64 | ✓ |
| כימיה | 5307 | 32 | ✓ |
| מבוא לניהול סיכונים | 16687 | 32 | ✓ |
| סטטיסטיקה והסתברות | 4484 | 52 | ✓ |
| מתמטיקה | 7995 | 64 | ✓ |
| גיהות תעסוקתית | 16686 | 120 | ✓ |
| סרטוט ממוחשב | 16683 | 64 | ✓ |
| פיזיקה - מכניקה | 16684 | 32 | ✓ |
| תשתיות יצור ומכונות | 16682 | 64 | ✓ |
| בטיחות אש | 16691 | 16 | ✓ |
| בטיחות במכונות ובתעשיה | 16689 | 32 | ✓ |
| בטיחות בענף החקלאות | 16688 | 32 | ✓ |
| חומרים מסוכנים | 16692 | 32 | ✓ |
| עגורנים, מכונות הרמה ומלגזות | 16690 | 32 | ✓ |
| בטיחות בענף הבנין | 16693 | 64 | ✓ |
| מורשה בטיחות לאירועים מרובי קהל | 16694 | 148 | ✓ |
| הדרכה טובה | 16706 | 32 | ✓ |
| חוקת הבטיחות ב' | 16699 | 32 | ✓ |
| חקירת תאונות | 16704 | 16 | ✓ |
| מבדקי בטיחות | 16701 | 16 | ✓ |
| ניהול סיכונים מתקדם | 16703 | 48 | ✓ |
| עבודה בגובה | 16700 | 52 | ✓ |
| תיק מפעל ואירועי חירום | 16705 | 16 | ✓ |
| תקשורת בין אישית | 16707 | 32 | ✓ |
| תרבות בטיחות ובטיחות מבוססת התנהגות | 16702 | 32 | ✓ |
| אנטומיה ופיזיולוגיה | 16709 | 32 | ✓ |
| קרינה מייננת | 16711 | 64 | ✓ |
| רפואה תעסוקתית וארגונומיה | 16710 | 32 | ✓ |
| פרויקט גמר | 4172 | 250 | ✓ |
| פרקטיקום | 16712 | 200 | ✓ |
מסלול 92 — השלמה לממונה בטיחות בעבודה1,505 שעות · 30 מקצועות
| מקצוע | קוד | שעות | חובה |
|---|---|---|---|
| חוקת הבטיחות א' | 16685 | 18 | ✓ |
| ניהול בטיחות | 9956 | 22 | ✓ |
| אנגלית מקצועית | 6552 | 48 | ✓ |
| חשמל | 4358 | 27 | ✓ |
| בנין | 16681 | 64 | ✓ |
| כימיה | 5307 | 32 | ✓ |
| מבוא לניהול סיכונים | 16687 | 32 | ✓ |
| מתמטיקה | 7995 | 8 | ✓ |
| סטטיסטיקה והסתברות | 4484 | 52 | ✓ |
| סרטוט ממוחשב | 16683 | 64 | ✓ |
| פיזיקה - מכניקה | 16684 | 32 | ✓ |
| תשתיות יצור ומכונות | 16682 | 33 | ✓ |
| בטיחות במכונות ובתעשיה | 16689 | 32 | ✓ |
| חומרים מסוכנים | 16692 | 32 | ✓ |
| עגורנים, מכונות הרמה ומלגזות | 16690 | 15 | ✓ |
| בטיחות בענף הבנין | 16693 | 24 | ✓ |
| מורשה בטיחות לאירועים מרובי קהל | 16694 | 148 | ✓ |
| הדרכה טובה | 16706 | 32 | ✓ |
| חקירת תאונות | 16704 | 16 | ✓ |
| מבדקי בטיחות | 16701 | 16 | ✓ |
| ניהול סיכונים מתקדם | 16703 | 48 | ✓ |
| עבודה בגובה | 16700 | 52 | ✓ |
| תיק מפעל ואירועי חירום | 16705 | 16 | ✓ |
| תקשורת בין אישית | 16707 | 32 | ✓ |
| תרבות בטיחות ובטיחות מבוססת התנהגות | 16702 | 32 | ✓ |
| אנטומיה ופיזיולוגיה | 16709 | 32 | ✓ |
| קרינה מייננת | 16711 | 64 | ✓ |
| רפואה תעסוקתית וארגונומיה | 16710 | 32 | ✓ |
| פרויקט גמר | 4172 | 250 | ✓ |
| פרקטיקום | 16712 | 200 | ✓ |
המקור: אוגדני מערכת השעות ותוכניות הלימודים הרשמיים של מה"ט (משרד העבודה).
קישורים רשמיים שימושיים
מבחני עבר עם פתרונות למגמת הנדסאי בטיחות — בקרוב אצלנו
אנחנו פותחים בהדרגה לכל מגמות מה"ט את מה שכבר קיים בבטיחות, בחשמל ובאדריכלות: מבחני עבר אמיתיים עם פתרון מלא לכל שאלה, תרגול חכם ומשוב AI. השאירו פרטים ונעדכן ברגע שהמגמה שלכם נפתחת:
מגמות נוספות במה"ט
לכל מגמות מה"ט ←divici · איזיפס הוא אתר הכנה עצמאי ואינו האתר הרשמי של מה"ט; ההרשמה לבחינות נעשית דרך המכללה.