לפניך טבלת סעיפים לביצוע מבנה. לפי הנתונים הוכן לוח ברשת פרט (PERT).
| פעולות | משך ביצוע בשבועות | פעולות קודמות | הערות |
|---|---|---|---|
| A | 9 | -- | |
| B | 7 | -- | |
| C | 16 | A | |
| D | 11 | A, B | |
| E | 6 | B | |
| F | 8 | C, D | |
| G | 7 | E | המתנה של שבוע בין E ל-G |
| H | 20 | F | |
| I | 14 | F, G | |
| J | 8 | H, I | המתנה של שבועיים בין H ל-J |
מהו הנתיב הקריטי, וכמה זמן נדרש לביצוע המבנה?
🎓 לא הבנתם משהו? קבלו הסבר נוסף ממרצה בטיחות
שאלו כאן — ותקבלו מענה מוסמך.
רוצים לתרגל אלפי שאלות נוספות?
המשיכו לתרגול מלא עם משוב אישי ←מבחני מה"ט אמיתיים · משוב מיידי · וידאו לכל נושא · מעקב התקדמות