לפניך טבלת סעיפים לביצוע מבנה. לפי הנתונים הוכן לוח ברשת פרט (PERT).
| פעולות | משך ביצוע בימים | פעולות קודמות | הערות |
|---|---|---|---|
| A | 6 | -- | |
| B | 4 | -- | |
| C | 8 | -- | |
| D | 7 | A | |
| E | 12 | A, B | |
| F | 8 | B | המתנה של 3 ימים בין B ל-F |
| G | 8 | C, D | |
| H | 2 | E | |
| I | 4 | G | |
| J | 3 | H | המתנה של 4 ימים בין H ל-J |
| K | 10 | F, G | המתנה של 7 ימים בין F ל-K |
| L | 1 | I, J, K |
מהו הנתיב הקריטי, וכמה זמן נדרש לביצוע המבנה?
🎓 לא הבנתם משהו? קבלו הסבר נוסף ממרצה בטיחות
שאלו כאן — ותקבלו מענה מוסמך.
רוצים לתרגל אלפי שאלות נוספות?
המשיכו לתרגול מלא עם משוב אישי ←מבחני מה"ט אמיתיים · משוב מיידי · וידאו לכל נושא · מעקב התקדמות