שאלה מספר 1 — חישוב כמויות, כתב כמויות ומחירי יחידה (25 נקודות)
נתון קיר תמך בשרטוט המצורף, שאורכו 220 מ׳, בין מגרש 55 (הגבוה) למגרש 54 (הנמוך).

יש לבצע את חישוב הכמויות לסעיפים הרלוונטיים בלבד לעבודות החפירה והבטון לקיר הזה, מהמופיעים בכתב הכמויות. שימו לב: רוחב החישוב לעבודת החפירה ולסעיף הבטון הרזה הוא 170 ס"מ.
מחירון — טופס כתב הכמויות (לסעיף ב׳):
| סעיף | תיאור | יח׳ | מחיר יח׳ (₪) |
|---|---|---|---|
| 01.10.100 | חפירה לקיר תמך בעומק של עד 3 מטר | מ"ק | 100 |
| 02.061.0030 | קירות בטון בעובי 20 ס"מ | מ"ק | 1300 |
| 02.061.0050 | קירות בטון בעובי 30 ס"מ | מ"ק | 1180 |
| 04.010.0010 | מחיצות בלוקי בטון פנים בעובי 10 ס"מ | מ"ר | 125 |
| 04.020.0010 | מחיצות בלוקי בטון פנים בעובי 20 ס"מ | מ"ר | 139 |
| 9.011.010 | טיח פנים על קירות, שתי שכבות סרגל בשני כיוונים, על שטחים מישוריים | מ"ר | 75 |
| 09.013.020 | טיח רב־תכליתי על תקרות מאושר לממ"ד בעובי 7–20 מ"מ, לרבות רשת סיבי זכוכית | מ"ר | 100 |
| 09.021.0118 | טיח חוץ על פני קירות, על שטחים מישוריים, לרבות הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבת שליכטה שחורה | מ"ר | 170 |
| 23.010.0020 | כלונסאות בקוטר 50 ס"מ לעומק של 10 מ׳ | מ׳ | 165 |
| 23.010.0030 | כלונסאות בקוטר 50 ס"מ לעומק של 15 מ׳ | מ׳ | 170 |
| 23.010.0040 | כלונסאות בקוטר 60 ס"מ לעומק של 10 מ׳ | מ׳ | 208 |
| 40.001.081 | מצע בטון רזה בעובי 5 ס"מ מתחת לקירות תומכים | מ"ר | 124 |
| 40.001.082 | יסוד עובר מבטון לקיר תומך, עובי מ-20 ס"מ ועד 30 ס"מ ורוחב עד 2 מ׳. המחיר כולל זיון לבטון | מ"ק | 125 |
| 40.001.083 | קיר תומך מבטון מזוין ב-30, גלוי מצד אחד, בעובי מ-20 ס"מ עד 30 ס"מ, עד גובה 4 מ׳. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון | מ"ק | 1750 |
(א׳-1)א׳-1 חשבו את כמות החפירה לקיר התמך, במ"ק. (שימו לב: רוחב החישוב לחפירה — 170 ס"מ — ולעומק החפירה.)
(א׳-2)א׳-2 חשבו את כמות מצע הבטון הרזה (5 ס"מ) מתחת לקיר, במ"ר.
(א׳-3)א׳-3 חשבו את כמות היסוד העובר (30 ס"מ עובי, 160 ס"מ רוחב), במ"ק.
(א׳-4)א׳-4 חשבו את כמות הקיר התומך (גזע הקיר, עובי 20 ס"מ, גובה 330 ס"מ), במ"ק.
(ב׳-1)ב׳-1 לפי המחירון, מהו סה"כ המחיר לסעיף החפירה, ב-₪?
(ב׳-2)ב׳-2 מהו סה"כ המחיר לסעיף מצע הבטון הרזה, ב-₪?
(ב׳-3)ב׳-3 מהו סה"כ המחיר לסעיף היסוד העובר, ב-₪?
(ב׳-4)ב׳-4 מהו סה"כ המחיר לסעיף הקיר התומך, ב-₪?
(ג׳)ג׳ (7 נק׳) הסבירו: מדוע בקירות בטון שמוצגים בכתב הכמויות הזה, מחיר קירות בעובי 20 ס"מ (1,300 ₪/מ"ק) יקר יותר מקירות עבים יותר בעובי 30 ס"מ (1,180 ₪/מ"ק)?
🎓 לא הבנתם משהו? קבלו הסבר נוסף ממרצה בטיחות
שאלו כאן — ותקבלו מענה מוסמך.
רוצים לתרגל אלפי שאלות נוספות?
המשיכו לתרגול מלא עם משוב אישי ←מבחני מה"ט אמיתיים · משוב מיידי · וידאו לכל נושא · מעקב התקדמות